過年度の試合日程と成績
年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
---|
2024年度の試合(行事)の予定と成績
開催日(予備日) 大会名/場所/成績
3/31 | 令和6年度総会/ 宝来公民館 |
---|---|
4/7 | 桜花杯ソフトテニス大会(ゴーセン杯)/ 柏木コート 【結果】一般男子 優勝:大泉/廣谷 45歳男子 優勝:藤井/盛喜 |
4/12 (4/19) |
県レディース2部・3部大会(ヨネックス杯)/ 明日香コート |
4/25 (5/1) |
県レディース交流大会団体戦 / 明日香コート 【備考】団体戦 |
4/29 | 審判講習会 / 王寺町やわらぎ会館 【備考】開催9:00~ 受付8:30~(クラブ単位事前申込・日連会員登録番号・受講料) |
4/29 | 奈良市民体育大会 / ロート奈良テニスコート 【結果】一般男子 優勝:中森/廣谷 シニア2部男子 優勝:弘田/前川(宇治クラブ) |
5/3 | 第63回全国超壮年親善ソフトテニス大会 / 中部緑地テニスコート |
5/5 | 全国ソフトテニス山手倶楽部大会 / しあわせの村テニスコート |
5/11 (5/12) |
近畿ソフトテニス選手権大会 / 明日香コート 【備考】一般、35歳、45歳 各男女 |
5/11,12 | 近畿シニアソフトテニス選手権大会 / 神戸総合運動公園テニスコート 【成績】女子55歳 3位:稲田/遠藤(今津クラブ) |
5/17 | 全日本レディース大会県予選 / 明日香コート 【成績】きく 優勝:稲田/奥山(香芝クラブ) さつき 優勝:早野/辰巳(郡山クラブ) |
5/18 (5/19) |
ねんりんピック奈良県予選 / 明日香コート 【備考】各種別優秀ペアは、今年度開催のねんりんピックに出場する資格を得る。 |
5/18 (5/19) |
日本スポーツマスターズ奈良県予選 / 明日香コート 【備考】個人戦・各種別優勝者を中心としてチーム編成する。 |
5/20 (5/27) |
奈良市民体育大会 / ロート奈良テニスコート 【備考】成年女子・シニア女子・初級女子 |
5/26 | シニア団体対抗親睦ソフトテニス大会 / 旧)関西福祉科学大学コート 【成績】2位:藤井/梶尾/稲田・小倉/弘田/河合 |
6/4 (6/11) |
レディースクラブ対抗オール関西県予選 / 明日香コート 【備考】A級、B級、シニアの部(1チーム3ペア、または2ペア) |
6/9 | 県春季大会個人戦 / 明日香コート 【成績】シニア男子55歳 優勝:浅尾/吉田 シニア男子65歳 3位:大久保/鶴岡 |
6/15、16 | 全日本ミックスダブルス選手権大会 / 明日香コート 【成績】55歳の部 ベスト16:稲田/森崎(生駒クラブ) 70歳の部 ベスト8 :鷲尾(香芝クラブ)/早野 |
6/16 | 宇治オープンソフトテニス大会(シニアの部) / 宇治東山公園コート 【成績】男子60歳 優勝:弘田/大久保 |
6/22,23 | 西日本シニアソフトテニス選手権大会 / 佐賀 【成績】女子55歳 5位:稲田/遠藤(今津クラブ) |
6/28 (7/1) |
ふじ交流会(2部・3部強化練習会)/ 明日香コート |
6/30 | 県春季団体戦(ミズノ杯)/ 明日香コート 【成績】シニア男子50歳 3位:弘田・河田/浅尾・吉田/陸田・笹井 |
7/7 | 県民スポーツ大会都市対抗/ 明日香コート 【成績】奈良市 2位: 藤井(成年男子出場)、稲田・小倉(成年女子出場)、櫻井(シニア男子出場) 【備考】一般男女、成年男女(45歳以上)、シニア男子(65歳以上)の5ペア団体戦 |
7/7 | 宇治オープンソフトテニス大会(一般の部) / 宇治東山公園コート 【成績】一般女子 2位:小林/太田 |
7/14 | 生駒市長杯ソフトテニス大会 / 生駒市総合s.c.コート 【成績】成年男子 3位:藤井/盛喜 一般女子 優勝:小林/太田 |
7/15 | 春季部内大会 / 大渕コート 【備考】団体戦 29名参加 |
7/16 | 奈良県レディース45周年記念大会/ 明日香コート |
8/3 | 県選手権大会 / 明日香コート 【成績】シニア男子45 優勝:藤井/盛喜 |
8/21 | 全日本レディースソフトテニス決勝大会/ 北海道 【成績】奈良県 ベスト8: 稲田、林、小倉(出場) |
8/5 | 寿・夫婦・親子ソフトテニス交流大会/ ロート奈良テニスコート 【成績】寿1部 3位:河田/浅野(若草クラブ) 夫婦1部 3位:太田/太田 |
9/1 | 秋季近隣都市交流大会 / 生駒市総合s.c.コート 【成績】成年男子 2位:川合/石垣 |
9/6 | ママさんクラブ対抗大会/ 明日香コート 【備考】団体戦 |
9/8 | 中和地区交流ソフトテニス大会 / 橿原運動公園コート 【成績】男子45 3位:藤井/盛喜 男子55 3位:奥(橿原クラブ)/鶴岡 |
9/11 | 近畿レディースソフトテニス大会 / 和歌山県つつじヶ丘テニスコート 【成績】きくブロック 2位:稲田/遠藤(今津クラブ) |
9/19 | 奈良県レディースソフトテニス選手権大会 / 明日香コート 【成績】さつきブロック 優勝:早野/辰巳(郡山クラブ) |
9/29 | ふるさとづくりソフトテニス大会 / ロート奈良テニスコート 【成績】一般男子 優勝:杉山/中村(生駒クラブ) 2位:瓦(生駒クラブ)/廣谷 3位:山住/西原(城陽クラブ) 成年男子 優勝:奥田/有元(帝塚山クラブ) 2位:浅井/渡邉(帝塚山クラブ) 3位:藤井/盛喜 シニア男子 優勝:坂本(田原本クラブ)/笹井 2位:弘田/前川(宇治クラブ) Sクラス1部 優勝:小林/太田 2位:梅田/鶴岡 Sクラス2部 優勝:宮浦/小柳(奈良クラブ) 2位:谷田/野(河合クラブ) 3位:飯田/松原(奈良クラブ) Sクラス3部 優勝:鷲尾(香芝クラブ)/早野 2位:高橋/武廣(京西クラブ) 3位:岸田/早野 |
10/5,6 | まほろばオープンソフトテニス大会 / ロート奈良テニスコート 【備考】一般、成年、シニア |
10/14 | 橿原市民体育大会 / 明日香コート 【成績】男子シニア若手の部 3位:藤井/盛喜 男子シニアの部 3位:櫻井/梶尾 |
10/20 | 県クラブ対抗ソフトテニス大会(ルーセント杯)/ 明日香コート 【成績】成年女子 優勝:稲田・太田/林・小倉/小林・早野 シニア男子B 優勝:櫻井・大久保/吉田・奈良木/園田・鶴岡 |
11/8 | ママさんソフトテニス大会(ルーセント杯)/ 明日香コート 【成績】50歳 2位 :稲田/奥山(香芝クラブ) 70歳 優勝:辰巳(郡山クラブ)/早野 |
11/12-13 | 金魚杯ソフトテニス大会 / 大和郡山市総合運動公園コート 【成績】男子55才の部 2位:陸田/奥村(なかよしパンダ) ゴールドシニアの部 優勝:谷田/野(河合クラブ) |
11/17 | 社会人ソフトテニス大会(ケンコー杯)/ 明日香コート 【成績】一般男子 3位:瓦(生駒クラブ)/廣谷 シニア男子65歳 3位:鶴岡/大久保 |
11/24 | 県民スポーツMIXダブルス大会 / 明日香コート 【成績】成年2部 優勝:小林/石垣 2位:藤井/木村(香芝クラブ) シニア1部 優勝:浅尾/渡邊(RISE) 2位:三村(天理クラブ)/吉田 3位:稲田/森崎(生駒クラブ) |
11/25 (11/29) |
奈良県女性ソフトテニス交流大会(団体戦) / 明日香コート |
12/22 | 秋季部内大会 / 大渕コート 【備考】個人戦 30名参加 |
2/15 (2/16) |
奈良県シングルス大会 / 明日香コート 【備考】全日本シングルス大会県予選、シングルス男女 |
2/19 (2/26) |
県レディーストリプル交流大会 / 明日香コート 【備考】3人の合計年齢別 |
3/7 | 奈良市ソフトテニス交流大会 / ロート奈良テニスコート |
3/9 | 生駒杯ソフトテニス大会 / 生駒市総合公園テニスコート 【成績】 成年男子 3位:川合・出口 |
6/22~ 7/20 |
奈良市ソフトテニス教室 / ロート奈良テニスコート 【備考】10回開催 |
年間 3期 |
ソフトテニス教室協力 / 中央体育館 【備考】4月~6月、9月~11月、1月~3月 |